Une série des remorques pour le transports de machines de construction
Découvrez notre catalogue - Contactez-nous pour connaître les prixDénomination | Prix | CMA | Poid | Longueur | Largeur | Hauteur | Suspension | Pneus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeur 1 2613 S | Sur demande | 1600 - 2700 | 2660 | 1380 | 250 | 2 essieux N 1350 kg | 165 R13 C | |
Constructeur 1 2613 S | Sur demande | 1600 - 3000 | 3000 | 1380 | 250 | 2 essieux N 1500 kg | 195/50 R13 C | |
Constructeur 1 3015 S | Sur demande | 1600 - 2700 | 3000 | 1500 | 250 | 2 essieux N 1350 kg | 165 R13 C | |
Constructeur 1 3015 S | Sur demande | 1600 - 3000 | 3000 | 1500 | 250 | 2 essieux N 1500 kg | 195/50 R13 C | |
Constructeur 2 3015 S | Sur demande | 1600 - 2700 | 3050 | 1500 | relingi | 2 essieux N 1350 kg | 165 R13 C | |
Constructeur 2 3015 S | Sur demande | 1600 - 3000 | 3050 | 1500 | relingi | 2 essieux N 1500 kg | 195/50 R13 C | |
Constructeur 3 3015 S | Sur demande | 1600 - 2700 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 1350 kg | 165 R13 C | |
Constructeur 3 3015 S | Sur demande | 1600 - 3000 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 1350 kg | 185 R14 C | |
Constructeur 3 3015 S | Sur demande | 1600 - 3500 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 1500 kg | 185 R14 C | |
Constructeur 3 4018 S | Sur demande | 1600 - 2700 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux N 1350 kg | 185 R14 C | |
Constructeur 3 4018 S | Sur demande | 1600 - 3000 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux N 1350 kg | 185 R14 C | |
Constructeur 3 4018 S | Sur demande | 1600 - 3500 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux N 1500 kg | 185 R14 C |
EB-Renove, c’est plus de 20 ans d’expérience dans le milieu professionnel. Nous vous conseillons, nous vous aidons dans vos différentes démarches de construction, de location, etc ...
Route de Beaumont n°10,
7041 Givry
Découvrez ici notre assortiment de remorques disponibles à la location.